Каталог продукции
Опросные листы
(351) 2-777-666info@p-irgroup.ru

Дроссель-клапан VKD

Дроссель-клапаны предназначены для регулирования расхода воздуха и невзрывоопасных газовых смесей, проходящих по воздуховодам. Дроссель-клапаны изготавливаются из оцинкованной стали ГОСТ19904- 90. Дроссель-клапаны изготавливаются в климатическом исполнении У3 и УХЛ4 по ГОСТ 15150–69. Предельные значения рабочей температуры окружающего воздуха от -30 до +40°С при отсутствии прямого воздействия атмосферных осадков. Дроссель-клапан предназначен для установки в системе с давлением до 500 Па. Дроссель-клапаны площадью более 0,4м2 применять не рекомендуется из-за создаваемого ими шума. В этом случае рекомендуется применять заслонки типа VKZ(A).
Уточняйте цены при заказе

Цена: 2 014.00
Заказать

Характеристики

Масса дроссель-клапанов, кг

 Н,мм В,мм
100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000
100 0,46  0,74  1,08  1,48  1,19  1,48  1,80  1,64  1,91  2,21  2,52  3,37  3,77  4,19  4,63  4,99  5,45  5,93  6,44 
150 0,58  0,90  1,29  1,74  1,40  1,72  2,07  1,89  2,19  2,51  2,85  3,83  4,26  4,71  5,19  5,62  6,12  6,63  7,17 
200 0,70  1,07  1,50  1,99  1,61  1,96  2,34  2,15  2,47  2,82  3,18  4,29  4,75  5,24  5,75  6,25  6,78  7,33  7,90 
250 0,82  1,23  1,71  2,25  1,82  2,20  2,61  2,41  2,75  3,12  3,51  4,75  5,25  5,77  6,31  6,88  77,41  8,03  8,63 
300 0,94  1,40  1,92  2,50  2,03  2,44   2,88  2,66  3,04  3,43  3,84  5,21  5,74 6,29 6,86  7,51  8,10  8,72  9,36 
350 1,06  1,56  2,13  2,76  2,24  2,68  3,15  2,92  3,32  3,73  4,17  5,67  6,23  6,82 7,42  8,13  8,77  9,42  10,09 
400 1,18  1,73  2,34  3,02  2,45  2,92  3,42  3,17  3,60  4,04  4,50  6,13  6,73  7,34  7,98  8,76  9,43  10,10  10,82 
450 1,30  1,89  2,55  2,19  2,66  3,16  3,69  3,43  3,88  4,35  4,83  6,59  7,22  7,87  8,54  9,39  10,10  10,80  11,55 
500 1,42  2,06  2,76  2,37  2,87  3,40  3,96  3,68  4,16  4,65  5,17  7,05  7,71  8,39  9,09  10,00  10,80  11,50  12,29 
550 1,54  2,23  2,97  2,55  3,08  3,64  4,23  3,94  4,44  4,96  5,50  7,52  8,21  8,92  9,65  10,60  11,40  12,20  13,02 
600 1,66  2,39  3,18  2,73  3,29  3,88  4,50  4,19  4,72  5,26  5,83  7,98  8,70  9,44  10,20  11,30  12,10  12,90  13,75 
650 1,69  2,26  2,85  3,46  4,10  4,75  5,44  6,14  6,87  7,63  8,41  8,44  9,19  9,97  10,80  11,90  12,70  13,60  14,48 
700 1,81  2,41  3,03  3,68  4,35  5,05  5,77  6,51  7,27  8,06  8,87  8,90  9,69  10,50  11,30  12,50  13,40  14,30  15,21 
750 1,92  2,56  3,22  3,90  4,61  5,34  6,09  6,87  7,67  8,49  9,34  9,36  10,20  11,00  11,90  13,20  14,10  15,00  15,94 
800 2,04  2,71  3,41  4,13  4,87  5,63  6,42  7,23  8,07  8,93  9,81  9,82  10,70  |11,50  12,40  13,80  14,70  15,70  16,67 
850 2,15  2,83  3,54  4,26  5,00  5,76  6,53  7,33  8,15  8,99  9,85  10,70  |11,60  12,50  13,50  |14,40  15,40  16,40  17,40 
900 2,27  2,99  3,72  4,48  5,25  6,04  6,86  7,69  8,54  9,41  10,30  11,20  12,10  13,10  14,10  15,10  16,10  17,10  18,14 
950 2,39  3,14  3,91  4,69  5,50  6,33  7,18  8,04  8,93  9,84  10,80  11,70  12,70  13,70  14,70  15,70  16,70  17,80  18,87 
1000 2,50  3,29  4,09  4,91  5,76  6,62  7,50  8,40  9,32  10,3  11,20  12,20  13,20  14,20  15,30  16,30  17,40  18,50  19,60 

whatsapp